| Valeur | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Volume |
| ACCOR | 33,22 € | - 1,42 % | 33,54 | 34,11 | 32,99 | 2 446 432 |
| ADECCO | 23,81 € | - 3,72 % | 23,86 | 24,00 | 23,79 | 869 |
| AEROPORTS DE PARIS | 48,61 € | - 4,26 % | 49,98 | 50,28 | 48,00 | 78 955 |
| AIR FRANCE KLM | 9,66 € | - 2,16 % | 9,76 | 9,82 | 9,53 | 1 798 384 |
| AIR LIQUIDE | 67,75 € | + 0,77 % | 67,07 | 68,04 | 66,30 | 863 639 |
| ALCATEL-LUCENT | 1,70 € | - 3,03 % | 1,72 | 1,74 | 1,64 | 24 414 783 |
| ALLIANZ | 66,89 € | - 5,05 % | 69,90 | 69,90 | 63,89 | 32 182 |
| ALSTOM | 42,08 € | - 4,35 % | 43,58 | 43,58 | 41,28 | 1 548 327 |
| ALTEN | 14,02 € | - 5,46 % | 14,50 | 14,60 | 13,70 | 140 056 |
| ALTRAN TECHNOLOGIES | 3,15 € | - 0,60 % | 3,10 | 3,19 | 3,10 | 304 028 |
| APRIL | 20,60 € | + 8,39 % | 19,33 | 20,82 | 19,33 | 113 121 |
| APRR - AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE | 50,00 € | - 1,62 % | 49,51 | 50,95 | 49,51 | 19 303 |
| ARKEMA | 13,90 € | - 1,10 % | 13,80 | 13,99 | 13,74 | 260 426 |
| ATOS ORIGIN | 18,85 € | - 0,37 % | 18,62 | 19,15 | 18,32 | 231 942 |
| AXA | 15,83 € | - 3,92 % | 16,10 | 16,18 | 15,43 | 7 465 906 |
| Compartiment A |
| Compartiment B |
| Compartiment C |
| Compartiment Spécial |
| Autres Titres du Capital |
| Alternext |
| Marché libre |